Heim | | Auswärts | Ergebnis |
15.09. |
T.K.Lintfort 2 | | Bahn-SC Wuppertal 3 | | 2.5 | : | 5.5 |
OSC Rheinhausen 2 | | SG Solingen 5 | | 2.5 | : | 5.5 |
SG Neuss | | Düsseldorfer SK 4 | | 3.0 | : | 5.0 |
SG Nettetal | | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen | | 3.5 | : | 4.5 |
Oberbilker SV 1960 | | SF Erkelenz | | 3.5 | : | 4.5 |
13.10. |
Bahn-SC Wuppertal 3 | | SF Erkelenz | | 5.0 | : | 3.0 |
SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen | | Oberbilker SV 1960 | | 4.5 | : | 3.5 |
Düsseldorfer SK 4 | | SG Nettetal | | 4.5 | : | 3.5 |
SG Solingen 5 | | SG Neuss | | 2.5 | : | 5.5 |
T.K.Lintfort 2 | | OSC Rheinhausen 2 | | 4.0 | : | 4.0 |
10.11. |
OSC Rheinhausen 2 | | Bahn-SC Wuppertal 3 | | 2.5 | : | 5.5 |
SG Neuss | | T.K.Lintfort 2 | | 5.0 | : | 3.0 |
SG Nettetal | | SG Solingen 5 | | 6.0 | : | 2.0 |
Oberbilker SV 1960 | | Düsseldorfer SK 4 | | 1.5 | : | 6.5 |
SF Erkelenz | | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen | | 3.0 | : | 5.0 |
15.12. |
Bahn-SC Wuppertal 3 | | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen | | 10:00 Uhr |
Düsseldorfer SK 4 | | SF Erkelenz | | 10:00 Uhr |
SG Solingen 5 | | Oberbilker SV 1960 | | 10:00 Uhr |
T.K.Lintfort 2 | | SG Nettetal | | 10:00 Uhr |
OSC Rheinhausen 2 | | SG Neuss | | 10:00 Uhr |
26.01. |
SG Neuss | | Bahn-SC Wuppertal 3 | | 10:00 Uhr |
SG Nettetal | | OSC Rheinhausen 2 | | 10:00 Uhr |
Oberbilker SV 1960 | | T.K.Lintfort 2 | | 10:00 Uhr |
SF Erkelenz | | SG Solingen 5 | | 10:00 Uhr |
SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen | | Düsseldorfer SK 4 | | 10:00 Uhr |
16.02. |
Bahn-SC Wuppertal 3 | | Düsseldorfer SK 4 | | 10:00 Uhr |
SG Solingen 5 | | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen | | 10:00 Uhr |
T.K.Lintfort 2 | | SF Erkelenz | | 10:00 Uhr |
OSC Rheinhausen 2 | | Oberbilker SV 1960 | | 10:00 Uhr |
SG Neuss | | SG Nettetal | | 10:00 Uhr |
08.03. |
SG Nettetal | | Bahn-SC Wuppertal 3 | | 10:00 Uhr |
Oberbilker SV 1960 | | SG Neuss | | 10:00 Uhr |
SF Erkelenz | | OSC Rheinhausen 2 | | 10:00 Uhr |
SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen | | T.K.Lintfort 2 | | 10:00 Uhr |
Düsseldorfer SK 4 | | SG Solingen 5 | | 10:00 Uhr |
19.04. |
Bahn-SC Wuppertal 3 | | SG Solingen 5 | | 10:00 Uhr |
T.K.Lintfort 2 | | Düsseldorfer SK 4 | | 10:00 Uhr |
OSC Rheinhausen 2 | | SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen | | 10:00 Uhr |
SG Neuss | | SF Erkelenz | | 10:00 Uhr |
SG Nettetal | | Oberbilker SV 1960 | | 10:00 Uhr |
10.05. |
Oberbilker SV 1960 | | Bahn-SC Wuppertal 3 | | 10:00 Uhr |
SF Erkelenz | | SG Nettetal | | 10:00 Uhr |
SV Blau-Weiß Concordia 07/24 Viersen | | SG Neuss | | 10:00 Uhr |
Düsseldorfer SK 4 | | OSC Rheinhausen 2 | | 10:00 Uhr |
SG Solingen 5 | | T.K.Lintfort 2 | | 10:00 Uhr |